360L Digital Timer Heater Power Adjustable Car Aircraft Engine Parts Industrial Ultrasonic Cleaner
Specification:


Skymen standard industrial ultrasonic cleaner single tank model sheet s

Specification:
| Model | JP-720ST |
| Ultrasonic power | 3600W ( 60pcs transducers) |
| Frequency | 40KHz |
| Housing material | SUS304 |
| Tank material | SUS304 |
| Heating power | 9000W |
| Tank capacity | 360 L |
| Timer | Digital 1-99min adjustable |
| Heater | 0~95ºC adjustable |
| Voltage | AC 100~120V, 60Hz AC 220~240V, 50Hz |
| Tank size | 1000*600*600MM |
| Unit size | 1170*770*715MM |
| Packing size | 1390*860*1050mm |
| N.W. | 216 Kg |
| G.W. | 287 Kg |
| Certificate | ISO9001:2008 / CE |


Skymen standard industrial ultrasonic cleaner single tank model sheet s
| Model | Tank size | Volume | Ultrasonic Power | Heating Power | Transducer |
| L*W*H (mm) | (L) | (W) | (W) | (pcs) | |
| JP-120ST | 500X300X250 | 38L | 600W | 1500W | 12pcs |
| JP-180ST | 500X350X300 | 53L | 900W | 1500W | 18pcs |
| JP-240ST | 550X400X350 | 77L | 1200W | 3000W | 24pcs |
| JP-300ST | 550X450X400 | 99L | 1500W | 4500W | 30pcs |
| JP-301ST | 800X300X400 | 96L | 1500W | 4500W | 30pcs |
| JP-360ST | 600X500X450 | 135L | 1800W | 4500W | 36pcs |
| JP-480ST | 700X500X500 | 175L | 2400W | 6000W | 48pcs |
| JP-600ST | 800X600X550 | 246L | 3000W | 6000W | 60pcs |
| JP-720ST | 1000X600X600 | 360L | 3600W | 9000W | 72pcs |
| JP-1108ST | 1000X900X600 | 540L | 5400W | 18000W | 108pcs |
| JP-1144ST | 1200X1000X800 | 960L | 7200W | 27000W | 144pcs |
